<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 
<stations>

	<station>
		<name>'s-Gravenhage</name>
		<code>gvc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.081261</lat>
		<long>4.323973</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>'s-Hertogenbosch</name>
		<code>ht</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.690536</lat>
		<long>5.294790</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>'s-Hertogenbosch Oost</name>
		<code>hto</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.700802</lat>
		<long>5.318494</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>'t Harde</name>
		<code>hde</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.409080</lat>
		<long>5.892177</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Abcoude</name>
		<code>ac</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.278943</lat>
		<long>4.976769</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arnhem</name>
		<code>ah</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.984537</lat>
		<long>5.901364</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Ahaus</name>
		<code>ahau</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.081585</lat>
		<long>7.016665</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Aachen Hbf</name>
		<code>ahbf</code>
		<country>DE</country>
		<lat>50.768072</lat>
		<long>6.090533</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arnhem Velperpoort</name>
		<code>ahp</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.984897</lat>
		<long>5.920286</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arnhem Presikhaaf</name>
		<code>ahpr</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.987315</lat>
		<long>5.943029</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arnhem Zuid</name>
		<code>ahz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.955169</lat>
		<long>5.851995</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Aime-la-Plagne</name>
		<code>aime</code>
		<country>FR</country>
		<lat>45.549645</lat>
		<long>6.647603</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arkel</name>
		<code>akl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.872199</lat>
		<long>4.992968</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Akkrum</name>
		<code>akm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.047619</lat>
		<long>5.842763</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Albertville</name>
		<code>albert</code>
		<country>FR</country>
		<lat>45.660176</lat>
		<long>6.384696</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere</name>
		<code>alm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.375163</lat>
		<long>5.218921</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere Centrum</name>
		<code>alm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.375163</lat>
		<long>5.218921</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere Buiten</name>
		<code>almb</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.394463</lat>
		<long>5.278339</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere Muziekwijk</name>
		<code>almm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.367567</lat>
		<long>5.190605</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere Oostvaarders</name>
		<code>almo</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.403111</lat>
		<long>5.298305</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almere Parkwijk</name>
		<code>almp</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.376997</lat>
		<long>5.244459</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Altenberge</name>
		<code>alt</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.052226</lat>
		<long>7.481200</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amersfoort</name>
		<code>amf</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.153462</lat>
		<long>5.373913</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amersfoort Schothorst</name>
		<code>amfs</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.175486</lat>
		<long>5.404899</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almelo</name>
		<code>aml</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.357158</lat>
		<long>6.655820</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Alkmaar</name>
		<code>amr</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.637846</lat>
		<long>4.740901</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Almelo de Riet</name>
		<code>amri</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.342398</lat>
		<long>6.666256</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Alkmaar Noord</name>
		<code>amrn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.643806</lat>
		<long>4.763860</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Anna Paulowna</name>
		<code>ana</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.867646</lat>
		<long>4.811611</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Angermuende</name>
		<code>anger</code>
		<country>DE</country>
		<lat>53.015636</lat>
		<long>1.3996051</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Apeldoorn</name>
		<code>apd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.209456</lat>
		<long>5.970374</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Apeldoorn De Maten</name>
		<code>apdm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.205258</lat>
		<long>6.000749</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Apeldoorn Osseveld</name>
		<code>apdo</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.216108</lat>
		<long>6.006610</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Appingedam</name>
		<code>apg</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.325818</lat>
		<long>6.861960</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Alphen aan den Rijn</name>
		<code>apn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.124337</lat>
		<long>4.657805</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Alphen a/d Rijn</name>
		<code>apn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.124337</lat>
		<long>4.657805</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Arnemuiden</name>
		<code>arn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.501502</lat>
		<long>3.669783</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam</name>
		<code>asd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.378687</lat>
		<long>4.900505</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Airport</name>
		<code>shl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.308293</lat>
		<long>4.762269</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Amstel</name>
		<code>asa</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.345867</lat>
		<long>4.918034</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Bijlmer ArenA</name>
		<code>asb</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.311556</lat>
		<long>4.947725</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Aachen Schanz</name>
		<code>asch</code>
		<country>BE</country>
		<lat>50.754417</lat>
		<long>6.111523</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Centraal</name>
		<code>asd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.378687</lat>
		<long>4.900505</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Lelylaan</name>
		<code>asdl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.357904</lat>
		<long>4.833940</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Muiderpoort</name>
		<code>asdm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.360924</lat>
		<long>4.931230</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Zuid</name>
		<code>asdz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.339027</lat>
		<long>4.873061</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Holendrecht</name>
		<code>ashd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.293532</lat>
		<long>4.960652</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Science Park</name>
		<code>assp</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.349940</lat>
		<long>4.949991</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Assen</name>
		<code>asn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.992039</lat>
		<long>6.570764</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amsterdam Sloterdijk</name>
		<code>ass</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.389375</lat>
		<long>4.836780</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Aalten</name>
		<code>atn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.921289</lat>
		<long>6.578647</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Antwerpen-Centraal</name>
		<code>atw</code>
		<country>BE</country>
		<lat>51.216759</lat>
		<long>4.470038</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Augsburg Hbf</name>
		<code>augsb</code>
		<country>DE</country>
		<lat>48.365444</lat>
		<long>1.0885568</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Amersfoort Vathorst</name>
		<code>avat</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.192197</lat>
		<long>5.433421</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Avignon TGV</name>
		<code>avtgv</code>
		<country>FR</country>
		<lat>43.981216</lat>
		<long>4.923203</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Aachen West</name>
		<code>aw</code>
		<country>DE</country>
		<lat>50.780594</lat>
		<long>6.071008</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Baden-Baden</name>
		<code>baden</code>
		<country>DE</country>
		<lat>48.790085</lat>
		<long>8.190467</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Baden</name>
		<code>badenz</code>
		<country>CH</country>
		<lat>47.477202</lat>
		<long>8.307767</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Basel Bad Bf</name>
		<code>baselb</code>
		<country>DE</country>
		<lat>47.567292</lat>
		<long>7.607804</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Basel SBB</name>
		<code>basels</code>
		<country>CH</country>
		<lat>47.547291</lat>
		<long>7.588981</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Breda</name>
		<code>bd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.595070</lat>
		<long>4.780049</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bunde</name>
		<code>bde</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.896878</lat>
		<long>5.736430</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bodegraven</name>
		<code>bdg</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.081710</lat>
		<long>4.746034</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bedum</name>
		<code>bdm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.306886</lat>
		<long>6.593057</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Breda-Prinsenbeek</name>
		<code>bdpb</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.605273</lat>
		<long>4.722321</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Antwerpen-Berchem</name>
		<code>berch</code>
		<country>BE</country>
		<lat>51.199734</lat>
		<long>4.425146</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Berlin-Schönefeld Flughafen</name>
		<code>berfl</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.390912</lat>
		<long>1.3511991</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Berlin Hbf-Lehrter Bahnh.</name>
		<code>berhbl</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.525589</lat>
		<long>1.3369548</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Berlin-Gesundbrunnen</name>
		<code>berlig</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.548961</lat>
		<long>1.3388515</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Berlin-Spandau</name>
		<code>berlis</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.534470</lat>
		<long>1.3197530</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bernau (B Berlin)</name>
		<code>bernau</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.676230</lat>
		<long>1.3593137</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Berlin Ostbahnhof</name>
		<code>berost</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.510972</lat>
		<long>1.3434567</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Best</name>
		<code>bet</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.509538</lat>
		<long>5.389221</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Baflo</name>
		<code>bf</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.360893</lat>
		<long>6.518554</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bergen op Zoom</name>
		<code>bgn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.495272</lat>
		<long>4.295935</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bad Bentheim</name>
		<code>bh</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.310054</lat>
		<long>7.159557</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bilthoven</name>
		<code>bhv</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.129686</lat>
		<long>5.204214</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Beek-Elsloo</name>
		<code>bk</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.946966</lat>
		<long>5.785897</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bovenkarspel Flora</name>
		<code>bkf</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.696231</lat>
		<long>5.253044</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bovenkarspel-Grootebroek</name>
		<code>bkg</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.695224</lat>
		<long>5.236036</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Breukelen</name>
		<code>bkl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.171135</lat>
		<long>4.990622</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Beilen</name>
		<code>bl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.855016</lat>
		<long>6.521026</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bloemendaal</name>
		<code>bll</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.404028</lat>
		<long>4.627044</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Brummen</name>
		<code>bmn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.091688</lat>
		<long>6.147740</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Boxmeer</name>
		<code>bmr</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.644322</lat>
		<long>5.939532</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Borne</name>
		<code>bn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.298324</lat>
		<long>6.748705</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Barneveld Centrum</name>
		<code>bnc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.140527</lat>
		<long>5.589519</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bunnik</name>
		<code>bnk</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.063336</lat>
		<long>5.195738</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Barneveld Noord</name>
		<code>bnn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.160825</lat>
		<long>5.598823</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Boenen</name>
		<code>boe</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.598019</lat>
		<long>7.757295</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Boisheim</name>
		<code>bois</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.274443</lat>
		<long>6.274353</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bonn Hbf</name>
		<code>bonn</code>
		<country>DE</country>
		<lat>50.732007</lat>
		<long>7.097136</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Borghorst (Westf)</name>
		<code>borg</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.119195</lat>
		<long>7.396180</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bork (Westf)</name>
		<code>bork</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.669879</lat>
		<long>7.456633</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bourg-St-Maurice</name>
		<code>bourg</code>
		<country>FR</country>
		<lat>45.616264</lat>
		<long>6.771870</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Buitenpost</name>
		<code>bp</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.256457</lat>
		<long>6.144648</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Blerick</name>
		<code>br</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.372183</lat>
		<long>6.155255</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Barendrecht</name>
		<code>brd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.854697</lat>
		<long>4.552434</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bremen Hbf</name>
		<code>bremen</code>
		<country>DE</country>
		<lat>53.083477</lat>
		<long>8.813833</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bressoux</name>
		<code>bressx</code>
		<country>BE</country>
		<lat>50.648075</lat>
		<long>5.603542</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Breyell</name>
		<code>brey</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.295397</lat>
		<long>6.239925</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Baarn</name>
		<code>brn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.208063</lat>
		<long>5.282160</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Brussel-Centraal</name>
		<code>brusc</code>
		<country>BE</country>
		<lat>50.843168</lat>
		<long>4.348666</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Brussel-Noord</name>
		<code>brusn</code>
		<country>BE</country>
		<lat>50.855636</lat>
		<long>4.357682</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Brussel-Zuid/Midi</name>
		<code>brusz</code>
		<country>BE</country>
		<lat>50.834143</lat>
		<long>4.345484</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Beesd</name>
		<code>bsd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.899391</lat>
		<long>5.194839</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Boskoop</name>
		<code>bsk</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.076452</lat>
		<long>4.646623</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Bussum Zuid</name>
		<code>bsmz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.265333</lat>
		<long>5.163080</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Boxtel</name>
		<code>btl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.584850</lat>
		<long>5.319097</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Burgsteinfurt</name>
		<code>burg</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.147529</lat>
		<long>7.329228</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Beverwijk</name>
		<code>bv</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.478270</lat>
		<long>4.655207</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Kapelle-Biezelinge</name>
		<code>bzl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.480557</lat>
		<long>3.956808</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Castricum</name>
		<code>cas</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.545608</lat>
		<long>4.659252</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Chambery</name>
		<code>chamb</code>
		<country>FR</country>
		<lat>45.571911</lat>
		<long>5.918632</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Cuijk</name>
		<code>ck</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.727221</lat>
		<long>5.873965</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Culemborg</name>
		<code>cl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.946719</lat>
		<long>5.227218</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Coevorden</name>
		<code>co</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.663133</lat>
		<long>6.736039</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Coesfeld (Westf)</name>
		<code>coes</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.939025</lat>
		<long>7.164204</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Capelle Schollevaar</name>
		<code>cps</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.954154</lat>
		<long>4.584049</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Chevremont</name>
		<code>cvm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.876311</lat>
		<long>6.059781</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Daarlerveen</name>
		<code>da</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.440767</lat>
		<long>6.575995</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Driebergen-Zeist</name>
		<code>db</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.065134</lat>
		<long>5.259894</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Delden</name>
		<code>ddn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.260146</lat>
		<long>6.714870</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dordrecht</name>
		<code>ddr</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.807557</lat>
		<long>4.668439</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dordrecht Stadspolders</name>
		<code>ddrs</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.802092</lat>
		<long>4.716666</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dordrecht Zuid</name>
		<code>ddzd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.790055</lat>
		<long>4.671909</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Deinum</name>
		<code>dei</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.188813</lat>
		<long>5.728160</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Didam</name>
		<code>did</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.933505</lat>
		<long>6.132414</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dalfsen</name>
		<code>dl</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.498441</lat>
		<long>6.259593</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Den Bosch</name>
		<code>ht</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.690536</lat>
		<long>5.294790</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Den Bosch Oost</name>
		<code>hto</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.700802</lat>
		<long>5.318494</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Den Dolder</name>
		<code>dld</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.140077</lat>
		<long>5.241717</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Den Haag</name>
		<code>gvc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.081261</lat>
		<long>4.323973</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dalen</name>
		<code>dln</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.694613</lat>
		<long>6.758018</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Diemen</name>
		<code>dmn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.345598</lat>
		<long>4.967349</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Diemen Zuid</name>
		<code>dmnz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.330460</lat>
		<long>4.956193</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Deurne</name>
		<code>dn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.456358</lat>
		<long>5.788046</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dortmund-Derne</name>
		<code>dortd</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.567213</lat>
		<long>7.528348</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dortmund-Kirchderne</name>
		<code>dortk</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.546987</lat>
		<long>7.510181</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dortmund Hbf</name>
		<code>dortm</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.517898</lat>
		<long>7.459293</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dieren</name>
		<code>dr</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.044693</lat>
		<long>6.103360</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Driehuis</name>
		<code>drh</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.443293</lat>
		<long>4.639314</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dronrijp</name>
		<code>drp</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.177810</lat>
		<long>5.634744</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Delft</name>
		<code>dt</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.006677</lat>
		<long>4.356622</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Doetinchem</name>
		<code>dtc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.958594</lat>
		<long>6.296215</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Doetinchem-De Huet</name>
		<code>dtch</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.959143</lat>
		<long>6.259854</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Delft Zuid</name>
		<code>dtz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.990928</lat>
		<long>4.364703</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duelken</name>
		<code>duelk</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.256986</lat>
		<long>6.338626</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Dueren</name>
		<code>dulm</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.827927</lat>
		<long>7.295753</long>
		<alias>true</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duisburg Hbf</name>
		<code>duisb</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.430019</lat>
		<long>6.774783</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duelmen</name>
		<code>dulm</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.827927</lat>
		<long>7.295753</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duesseldorf Hbf</name>
		<code>dussel</code>
		<country>DE</country>
		<lat>51.219960</lat>
		<long>6.794316</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Deventer</name>
		<code>dv</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.257081</lat>
		<long>6.160963</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Deventer Colmschate</name>
		<code>dvc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.250510</lat>
		<long>6.215474</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duivendrecht</name>
		<code>dvd</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.323556</lat>
		<long>4.936606</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Duiven</name>
		<code>dvn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.943357</lat>
		<long>6.014619</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>De Vink</name>
		<code>dvnk</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.146649</lat>
		<long>4.456105</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Delfzijl</name>
		<code>dz</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.333665</lat>
		<long>6.924076</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Delfzijl West</name>
		<code>dzw</code>
		<country>NL</country>
		<lat>53.332083</lat>
		<long>6.906906</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eberswalde Hbf</name>
		<code>ebers</code>
		<country>DE</country>
		<lat>52.834458</lat>
		<long>1.3797542</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Echt</name>
		<code>ec</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.100502</lat>
		<long>5.878882</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Ede-Wageningen</name>
		<code>ed</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.028189</lat>
		<long>5.671636</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Ede Centrum</name>
		<code>edc</code>
		<country>NL</country>
		<lat>52.043389</lat>
		<long>5.668381</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eijsden</name>
		<code>edn</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.772009</lat>
		<long>5.709975</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eygelshoven</name>
		<code>egh</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.890046</lat>
		<long>6.045767</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eygelshoven Markt</name>
		<code>eghm</code>
		<country>NL</country>
		<lat>50.896177</lat>
		<long>6.058082</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eindhoven Beukenlaan</name>
		<code>ehb</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.450281</lat>
		<long>5.457548</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

	<station>
		<name>Eindhoven</name>
		<code>ehv</code>
		<country>NL</country>
		<lat>51.442362</lat>
		<long>5.479977</long>
		<alias>false</alias>
	</station>

